发布日期:2022-04-07 浏览次数:0次
近日,全国认证认可信息公共服务平台公布最新认证证书数分布情况,截至2021年12月,全国共有有效认证证书294万张,获证企业85万家。
一、整体概况
2021年12月 有效认证证书全国分布图
截至2021年12月,我国有效认证证书数为294万张,获证企业数为85万家。其中证书数10万以上的省、市七有个,分别为广东555924张、江苏393421张、浙江392014张、山东221757张、上海121825张、北京114220张和河北103106张。
二、领域分布
2021年12月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 3020056 | 867214 | |
管理体系认证 | 合计 | 1576416 | 743717 |
质量管理体系认证 | 748851 | 703773 | |
环境管理体系认证 | 361562 | 353758 | |
职业健康安全管理体系认证 | 312476 | 307698 | |
食品农产品管理体系认证 | 41799 | 32085 | |
信息安全管理体系认证 | 26414 | 25459 | |
信息技术服务管理体系认证 | 13063 | 12894 | |
测量管理体系认证 | 4365 | 4199 | |
能源管理体系认证 | 8680 | 8390 | |
知识产权管理体系认证 | 27717 | 27630 | |
其它管理体系认证 | 31489 | 22694 | |
产品认证 | 合计 | 1390485 | 176213 |
强制性产品认证 | 455084 | 50140 | |
食品农产品 | 73725 | 36680 | |
自愿性工业产品 | 861676 | 98827 | |
服务认证 | 合计 | 53155 | 39689 |
国家推行的服务认证 | 163 | 157 | |
一般服务认证 | 52992 | 39565 |
三、地域分布
2021年12月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3020056 | - | - | 867214 | - | - |
全国 | 2943726 | - | - | 856946 | - | - |
北京市 | 114220 | 6 | 3.88 | 41294 | 6 | 4.82 |
天津市 | 54555 | 16 | 1.85 | 17487 | 16 | 2.04 |
河北省 | 103106 | 7 | 3.5 | 33133 | 7 | 3.87 |
山西省 | 27879 | 20 | 0.95 | 10924 | 19 | 1.27 |
内蒙古自治区 | 19709 | 24 | 0.67 | 7365 | 24 | 0.86 |
辽宁省 | 68092 | 13 | 2.31 | 26153 | 12 | 3.05 |
吉林省 | 21614 | 23 | 0.73 | 7567 | 23 | 0.88 |
黑龙江省 | 25555 | 22 | 0.87 | 9025 | 21 | 1.05 |
上海市 | 121825 | 5 | 4.14 | 45423 | 5 | 5.3 |
江苏省 | 393421 | 2 | 13.36 | 122632 | 2 | 14.31 |
浙江省 | 392014 | 3 | 13.32 | 86352 | 3 | 10.08 |
安徽省 | 96600 | 10 | 3.28 | 28051 | 9 | 3.27 |
福建省 | 97518 | 9 | 3.31 | 24429 | 13 | 2.85 |
江西省 | 42325 | 18 | 1.44 | 13129 | 18 | 1.53 |
山东省 | 221757 | 4 | 7.53 | 61852 | 4 | 7.22 |
河南省 | 85975 | 12 | 2.92 | 27500 | 10 | 3.21 |
湖北省 | 88757 | 11 | 3.02 | 27136 | 11 | 3.17 |
湖南省 | 56629 | 14 | 1.92 | 18120 | 15 | 2.11 |
广东省 | 555924 | 1 | 18.89 | 134199 | 1 | 15.66 |
广西壮族自治区 | 25621 | 21 | 0.87 | 8711 | 22 | 1.02 |
海南省 | 6768 | 31 | 0.23 | 2691 | 29 | 0.31 |
重庆市 | 55095 | 15 | 1.87 | 14780 | 17 | 1.72 |
四川省 | 99667 | 8 | 3.39 | 31207 | 8 | 3.64 |
贵州省 | 18629 | 26 | 0.63 | 6134 | 27 | 0.72 |
云南省 | 28240 | 19 | 0.96 | 10195 | 20 | 1.19 |
西藏自治区 | 2491 | 33 | 0.08 | 889 | 33 | 0.1 |
陕西省 | 54375 | 17 | 1.85 | 20551 | 14 | 2.4 |
甘肃省 | 16613 | 27 | 0.56 | 6145 | 26 | 0.72 |
青海省 | 4050 | 32 | 0.14 | 1401 | 31 | 0.16 |
宁夏回族自治区 | 8546 | 29 | 0.29 | 3009 | 28 | 0.35 |
新疆维吾尔自治区 | 18859 | 25 | 0.64 | 6360 | 25 | 0.74 |
台湾省 | 10043 | 28 | 0.34 | 1059 | 32 | 0.12 |
香港特别行政区 | 7080 | 30 | 0.24 | 1948 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 170 | 34 | 0.01 | 94 | 34 | 0.01 |
国外 | 76330 | - | 0 | 10268 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 319469 | - | 10.85 | 110203 | - | 12.86 |
东北地区 | 115261 | - | 3.91 | 42745 | - | 4.98 |
华东地区 | 1365460 | - | 46.38 | 381868 | - | 44.56 |
中南地区 | 819674 | - | 27.85 | 218357 | - | 25.48 |
西南地区 | 204122 | - | 6.93 | 63205 | - | 7.37 |
西北地区 | 102443 | - | 3.48 | 37466 | - | 4.37 |
港澳台地区 | 17293 | - | 0.59 | 3101 | - | 0.36 |
(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)
来源:全国认证认可信息公共服务平台
本文相关标签
最新分布 认证证书相关实例